M-Knirpse M-Kinder1 M-Kinder2 M-Schüler1 M-Schüler2 M-Jugend
M-Jun M-20 M-30 M-40 M-50 M-60
W-Knirpse W-Kinder1 W-Kinder2 W-Schüler1 W-Schüler2 W-Jugend W-Jun W-20 W-30 W-40 W-50 W-60
->zu den Team-Ergebnissen



Ergebnisse vom Sunset-Run 2005

M-Knirpse
Kl-Rg. Rang Stnr Name Jg. Verein/Ort NAT Klasse Gesamt
1 1 557 Ortner Marc 98 Wien AUT M-Knirpse 00:02:52
2 2 477 Leitner Larry 98 Baden Black Jacks AUT M-Knirpse 00:02:54
3 3 554 Pacher Manuel 98 Berndorf St. Veit AUT M-Knirpse 00:03:04
4 4 445 Hückel Manuel 98 Berndorf AUT M-Knirpse 00:03:05
5 6 593 Hansel Philipp 98 VFSKK AUT M-Knirpse 00:03:15
6 7 558 Ortner Dave 99 Wien AUT M-Knirpse 00:03:17
7 8 442 Winkler Dominik 99 Grünbach AUT M-Knirpse 00:03:18
8 9 555 Pichler Gregor 98 Berndorf AUT M-Knirpse 00:03:21
9 12 436 Tschakert Christoph 98 Baden AUT M-Knirpse 00:03:27
10 13 575 Seiler Fabian 99 Baden AUT M-Knirpse 00:03:28
11 16 440 Jaros Florian 98 Guntramsdorf AUT M-Knirpse 00:03:38
12 19 655 Karatas Samet 99 Berndorf AUT M-Knirpse 00:03:48
13 20 478 Leitner Leon 0 Baden Black Jacks AUT M-Knirpse 00:03:49
14 22 460 Sax Philipp 1 Union Pfaffstätten AUT M-Knirpse 00:04:01
15 24 423 Engels Pascal 99 TV Friesen Leobersdorf AUT M-Knirpse 00:04:11
16 25 551 Ortner Niklas 1 Berndorf AUT M-Knirpse 00:04:14
17 27 552 Schenk Tizian 1 Union Pfaffstätten AUT M-Knirpse 00:04:19
18 29 629 Vorauer Valentin 1 Berndorf AUT M-Knirpse 00:04:21
19 30 550 Ortner Marvin 1 Berndorf AUT M-Knirpse 00:04:23
20 31 591 Herzog Sebastian 99 Pottenstein AUT M-Knirpse 00:04:27
21 35 602 Hansel Maximilian 0 VFSKK AUT M-Knirpse 00:05:03
22 36 448 Rohowsky Oliver 1 Laufgemeinschaft Gumpoldskirchen AUT M-Knirpse 00:05:11
23 39 457 Fiala Benedikt 1 Grillenberg AUT M-Knirpse 00:05:54
24 42 406 Maros Peter 1 Sopron HUN M-Knirpse 00:07:32
25 43 565 Bruckner Leo 2 Baden AUT M-Knirpse 00:08:47
26 45 408 Maros Pal 3 Sopron HUN M-Knirpse 00:11:14
M-Kinder 1
Kl-Rg. Rang Stnr Name Jg. Verein/Ort NAT Klasse Gesamt
1 4 421 Hückel Lukas 96 Breitenfurt AUT M-Kinder 1 00:03:39
2 6 553 Schenk Florian 96 Union Pfaffstätten AUT M-Kinder 1 00:03:39
3 7 603 Winkler Marc 96 HSV Großmittel AUT M-Kinder 1 00:03:44
4 8 572 Lagler Manuel 97 Berndorf AUT M-Kinder 1 00:03:47
5 12 513 Pacher Raffael 96 Berndorf AUT M-Kinder 1 00:03:51
6 14 484 Krajnik Stefan 96 VS Pottenstein AUT M-Kinder 1 00:03:54
7 15 574 Schöberl Arthur 97 Berndorf AUT M-Kinder 1 00:03:56
8 23 414 Melounek Philipp 97 Biedermannsdorf AUT M-Kinder 1 00:04:02
9 26 426 Kössler Christopher 96 Enzesfeld AUT M-Kinder 1 00:04:05
10 29 644 Schenk Sebastian 97 Union Pfaffstätten AUT M-Kinder 1 00:04:11
11 31 443 Winkler Florian 97 Grünbach AUT M-Kinder 1 00:04:17
12 35 628 Vorauer Jakob 97 Berndorf AUT M-Kinder 1 00:04:27
13 36 633 Neidhardt Julian 96 Berndorf AUT M-Kinder 1 00:04:28
14 38 441 Kühmayer Florian 96 VS St. Veit AUT M-Kinder 1 00:04:32
M-Kinder 2
Kl-Rg. Rang Stnr Name Jg. Verein/Ort NAT Klasse Gesamt
1 1 404 Sax Marcel 94 ULC Mödling AUT M-Kinder 2 00:03:18
2 3 540 Stattmann Stefan 95 Laufgemeinschaft Gumpoldskirchen AUT M-Kinder 2 00:03:35
3 9 452 Steinbichler Lukas 94 Laufgemeinschaft Gumpoldskirchen AUT M-Kinder 2 00:03:49
4 10 627 Vorauer Maximilian 95 Berndorf AUT M-Kinder 2 00:03:49
5 15 447 Rohowsky Daniel 94 Laufgemeinschaft Gumpoldskirchen AUT M-Kinder 2 00:03:56
6 17 429 Siegele Christian 94 SVS Schwechat AUT M-Kinder 2 00:03:57
7 18 439 Jaros Lukas 95 Guntramsdorf AUT M-Kinder 2 00:03:57
8 20 651 Markgraf David 94 Mödling AUT M-Kinder 2 00:03:58
9 22 652 Zottl Dominik 95 Wiener Neudorf AUT M-Kinder 2 00:04:01
10 24 547 Richter Stefan 94 Katzelsdorf AUT M-Kinder 2 00:04:02
11 25 630 Murat Ozbek 95 Berndorf AUT M-Kinder 2 00:04:02
12 27 637 Schuster Philipp 95 Berndorf AUT M-Kinder 2 00:04:06
13 30 562 Koizar Hubert 94 Kottingbrunn AUT M-Kinder 2 00:04:14
14 32 626 Gedik Mehmet 95 Berndorf AUT M-Kinder 2 00:04:18
15 34 433 Nagl Jano 95 Leobersdorf AUT M-Kinder 2 00:04:27
16 37 653 Wies Stefan 95 TC Union Mödling AUT M-Kinder 2 00:04:29
17 39 656 Rohrwerk Markus 95 Berndorf AUT M-Kinder 2 00:04:36
18 43 432 Martin Samuel 95 Berndorf AUT M-Kinder 2 00:04:48
19 45 453 Wöhrer Wolfgang 94 Aigen AUT M-Kinder 2 00:05:10
M-Schüler 1
Kl-Rg. Rang Stnr Name Jg. Verein/Ort NAT Klasse Gesamt
1 1 590 Reischer Armin 93 SC Triestingtal AUT M-Schüler 1 00:07:43
2 4 599 Zsacsek Viktor 93 ULC Hirtenberg AUT M-Schüler 1 00:08:20
3 5 454 Hiscox Declan 92 Wien AUT M-Schüler 1 00:08:26
4 6 518 Seewald Stefan 92 WHS 1 Berndorf AUT M-Schüler 1 00:08:34
5 7 482 Kivrakdal Ugür 92 WHS 2 Berndorf AUT M-Schüler 1 00:08:44
6 9 468 Artner Stefan 92 WHS 2 Berndorf AUT M-Schüler 1 00:09:16
7 13 636 Schuster Max 93 Berndorf AUT M-Schüler 1 00:09:25
8 15 465 Simsek Ibrahim 92 WHS 2 Berndorf AUT M-Schüler 1 00:09:31
9 16 520 Günter Benjamin 93 WHS 1 Berndorf AUT M-Schüler 1 00:09:32
10 17 514 Tonyali Hakan 92 WHS 1 Berndorf AUT M-Schüler 1 00:09:37
11 19 431 Stettner Patrick 92 Hauptschule Leobersdorf AUT M-Schüler 1 00:10:00
12 22 538 Sattek Valentin 92 SV Marswiese AUT M-Schüler 1 00:10:11
13 24 615 Strehly Florian 93 SHS Wr. Neustadt AUT M-Schüler 1 00:10:20
14 25 467 Kilinc Serdal 92 WHS 2 Berndorf AUT M-Schüler 1 00:10:22
15 28 640 Müller Valentin 92 Wien AUT M-Schüler 1 00:10:53
16 30 519 Staribacher Lucas 92 WHS 1 Berndorf AUT M-Schüler 1 00:10:58
17 34 570 Gartler Niklas 96 Breitenfurt AUT M-Schüler 1 00:11:28
18 38 624 Camci Emre 93 Berndorf AUT M-Schüler 1 00:12:22
19 42 625 Camci Enes 92 Berndorf AUT M-Schüler 1 00:12:40
20 46 515 Kilinc Aykut 92 WHS 1 Berndorf AUT M-Schüler 1 00:13:44
21 47 517 Grasmann Stefan 93 WHS 1 Berndorf AUT M-Schüler 1 00:13:45
22 48 516 Drazdal Daniel 93 WHS 1 Berndorf AUT M-Schüler 1 00:13:49
23 50 469 Kilinc Engin 92 WHS 2 Berndorf AUT M-Schüler 1 00:14:08
24 53 631 Gedik Hasan 92 Berndorf AUT M-Schüler 1 00:14:42
25 55 647 Olcay Hakan 93 Berndorf AUT M-Schüler 1 00:16:06
M-Schüler 2
Kl-Rg. Rang Stnr Name Jg. Verein/Ort NAT Klasse Gesamt
1 1 559 Zolles Tobias 90 ULC Hirtenberg AUT M-Schüler 2 00:06:30
2 2 458 Hein Gabriel 90 Breitenfurt AUT M-Schüler 2 00:06:49
3 4 530 Taca Alin 90 WHS 1 Berndorf AUT M-Schüler 2 00:07:06
4 5 579 Reisenberger Stefan 91 SRK Tyrolia AUT M-Schüler 2 00:07:15
5 7 526 Kühmayer Sebastian 91 WHS 1 Berndorf AUT M-Schüler 2 00:07:26
6 8 498 Hager Walter 91 Landesjugendheim Pottenstein AUT M-Schüler 2 00:07:26
7 9 444 Stelzmüller Matthias 91 Wien AUT M-Schüler 2 00:07:27
8 10 660 Nn 1 AUT M-Schüler 2 00:07:28
9 13 527 Fomin Albert 91 WHS 1 Berndorf AUT M-Schüler 2 00:07:58
10 14 523 Lauricella Giuseppe 91 WHS 1 Berndorf AUT M-Schüler 2 00:08:01
11 15 607 Haubner Manuel 91 Neuhaus AUT M-Schüler 2 00:08:14
12 17 475 Tomanek Christian 91 WHS 2 Berndorf AUT M-Schüler 2 00:08:33
13 18 650 Perischa Mario 91 ULC Hirtenberg AUT M-Schüler 2 00:08:37
14 25 474 Stöckl Patrick 91 WHS 2 Berndorf AUT M-Schüler 2 00:09:07
15 27 495 Kalch Andreas 90 Landesjugendheim Pottenstein AUT M-Schüler 2 00:09:21
16 28 437 Pichler Stefan 91 SHS Bad Vöslau AUT M-Schüler 2 00:09:31
17 29 476 Bassov Sergei 90 WHS 2 Berndorf AUT M-Schüler 2 00:09:33
18 31 435 Böhm Michael 93 Baden AUT M-Schüler 2 00:09:35
19 38 499 Schwarz Martin 91 Landesjugendheim Pottenstein AUT M-Schüler 2 00:10:41
20 43 500 Schwarz Wolfgang 92 Landesjugendheim Pottenstein AUT M-Schüler 2 00:11:20
21 44 524 Kivraldak Hasip 91 WHS 1 Berndorf AUT M-Schüler 2 00:11:20
22 48 473 Lukic Milan 91 WHS 2 Berndorf AUT M-Schüler 2 00:11:56
23 49 497 Wadl Sascha 92 Landesjugendheim Pottenstein AUT M-Schüler 2 00:12:02
24 50 493 Götz Emanuel 90 Landesjugendheim Pottenstein AUT M-Schüler 2 00:12:04
25 51 528 Mustafic Mario 90 WHS 1 Berndorf AUT M-Schüler 2 00:12:04
26 54 464 Krämer Christoph 92 WHS 2 Berndorf AUT M-Schüler 2 00:12:32
27 55 472 Kepa Michal 91 WHS 2 Berndorf AUT M-Schüler 2 00:12:33
28 56 483 Qupi Gzim 90 WHS 2 Berndorf AUT M-Schüler 2 00:14:37
M-Jugend
Kl-Rg. Rang Stnr Name Jg. Verein/Ort NAT Klasse Gesamt
1 3 646 Hummelbrunner Markus 88 ÖTB LA Baden AUT M-Jugend 00:06:49
2 11 425 Riedler Matthias 88 BG Berndorf AUT M-Jugend 00:07:39
3 12 543 Medek Julian 89 Union Pottenstein AUT M-Jugend 00:07:44
4 22 496 Hek Dominik 89 Landesjugendheim Pottenstein AUT M-Jugend 00:08:52
5 26 491 Pongracic Dominik 89 Polytechnische Schule Pottenstein AUT M-Jugend 00:09:07
6 32 525 Worscha Andreas 89 WHS 1 Berndorf AUT M-Jugend 00:09:36
7 36 537 Dorner Dominic 89 WHS 1 Berndorf AUT M-Jugend 00:10:32
8 40 490 Goißer Christian 89 Polytechnische Schule Pottenstein AUT M-Jugend 00:10:46
9 52 529 Rohrweckh Matthias 89 WHS 1 Berndorf AUT M-Jugend 00:12:21
M-Junioren
Kl-Rg. Rang Stnr Name Jg. Verein/Ort NAT Klasse Gesamt
1 27 298 Hager Manfred 86 Lunz Am See AUT M-Junioren 00:19:48
2 31 198 Rab Nikolaus 87 Wien AUT M-Junioren 00:19:58
3 99 820C Reischer Alexander 87 Team Marker 2 AUT M-Junioren 00:23:20
4 108 233 Adam Matthias 87 Kottingbrunn AUT M-Junioren 00:23:34
5 164 304 Kienert Cedric 89 Theresienfeld AUT M-Junioren 00:25:28
6 231 311 Wlasak Martin 86 Berndorf AUT M-Junioren 00:28:08
7 239 820B Thonabauer Manuel 86 Team Marker 2 AUT M-Junioren 00:28:25
8 302 293 Selch Patrick 87 Kaumberg AUT M-Junioren 00:35:41
M-20
Kl-Rg. Rang Stnr Name Jg. Verein/Ort NAT Klasse Gesamt
1 4 274 Wrzaczek Stefan 80 Berndorf AUT M-20 00:17:41
2 6 818B Pfeiffer Johann 84 STARLINGER 3 AUT M-20 00:18:03
3 8 196 Jeschek Hannes 80 FA Brandstätter AUT M-20 00:18:17
4 9 99 Wiedersich Robert 82 Biedermannsdorf AUT M-20 00:18:17
5 17 44 Morgan Carl 83 Wien AUS M-20 00:19:15
6 18 808B Auner Herwig 78 LC AURA Leobersdorf AUT M-20 00:19:16
7 47 82 Kelz Martin 79 Tri Runners Baden AUT M-20 00:21:11
8 51 808A Pisarik Harald 76 LC AURA Leobersdorf AUT M-20 00:21:24
9 55 822A Deutsch Martin 76 MODINE Austria 1 AUT M-20 00:21:36
10 57 818C Berger Christian 81 STARLINGER 3 AUT M-20 00:21:41
11 59 818A Müllauer Martin 81 STARLINGER 3 AUT M-20 00:21:43
12 63 17 Kaukal Peter 77 Tri Runners Baden AUT M-20 00:21:48
13 66 805C Ebner Gerald 80 Berndorf AG AUT M-20 00:21:57
14 67 804B Kober Günther 78 Hurtige Ruten AUT M-20 00:22:02
15 83 822B Rudolf Jan 83 MODINE Austria 1 AUT M-20 00:22:30
16 90 3 Hauser Christoph 76 Traiskirchen AUT M-20 00:22:49
17 100 255 Kindermann Stefan 78 Wien AUT M-20 00:23:21
18 115 246 Rehrl Ralph 84 FF Kottingbrunn AUT M-20 00:23:44
19 117 249 Pischem Christopher 83 FF Kottingbrunn AUT M-20 00:23:45
20 118 802C Buxbaum Adolf 79 AK Niederösterreich AUT M-20 00:23:45
21 134 23 Langenau Gregor 81 Kottingbrunn AUT M-20 00:24:12
22 170 7 Plhak Robert 81 Siedlung Maria Theresia AUT M-20 00:25:40
23 171 150 Hietz Stefan 85 Tattendorf AUT M-20 00:25:41
24 176 819C Vyskocil Michael 80 Team Marker 1 AUT M-20 00:25:43
25 179 283 Sili Miro 78 Bad Vöslau AUT M-20 00:25:57
26 180 821C Suver Sascha 78 MODINE Austria AUT M-20 00:25:57
27 182 256 Horvat Kristjan 78 Pottenstein AUT M-20 00:26:00
28 187 804A Hausegger Hannes 77 Hurtige Ruten AUT M-20 00:26:07
29 196 94 Haimberger Erich 77 Leobersdorf AUT M-20 00:26:41
30 208 222 Lesjak Martin 78 Wien AUT M-20 00:27:16
31 211 86 Walter Christoph 77 Baden AUT M-20 00:27:25
32 215 133 Mantler Alexander 83 Kottingbrunn AUT M-20 00:27:29
33 221 811B Dolezal Christian 79 Spark Runners 2 AUT M-20 00:27:49
34 234 302 Posset Martin 80 Bad Vöslau AUT M-20 00:28:12
35 250 98 Köppel Markus 77 Ebenfurth AUT M-20 00:28:58
M-30
Kl-Rg. Rang Stnr Name Jg. Verein/Ort NAT Klasse Gesamt
1 1 269 Maros Ervin 72 Sopron HUN M-30 00:17:10
2 2 41 Purdon David 73 Wien AUS M-30 00:17:16
3 5 827C Fuchs Hartwig 68 ULC R.R. Klosterneuburg AUT M-30 00:17:52
4 12 26 Stepancik Karl 71 LC Achau AUT M-30 00:18:27
5 14 43 Hammer Christian 72 www.Tri Team Wn.at AUT M-30 00:19:01
6 19 827A Koenig Christian-Peter 74 SV Marswiese AUT M-30 00:19:18
7 20 96 Schwarzott Johann 72 Tri Runners Baden AUT M-30 00:19:22
8 21 137 Mayer Gerhard 72 Bad Vöslau AUT M-30 00:19:32
9 23 803B Ortner Gernot 71 Action Team AUT M-30 00:19:38
10 26 143 Wichert Thomas 75 LT Trumau AUT M-30 00:19:45
11 30 197 Jancik Thomas 69 HSV Marathon Wr. Neustadt AUT M-30 00:19:52
12 33 97 Dresch Hans 66 SV Hernstein AUT M-30 00:20:00
13 38 808C Kollouch Robert 75 LC Leobersdorf AUT M-30 00:20:22
14 40 136 Scharkaroff Christian 67 Wiener Neustadt AUT M-30 00:20:38
15 45 157 Schenk Hubert 68 NÖ Versicherung AUT M-30 00:21:01
16 49 184 Schieber Werner 68 Baden AUT M-30 00:21:23
17 52 241 Hochreiter Thomas 68 Pottenstein AUT M-30 00:21:24
18 54 802B Kronister Thomas 66 AK Niederösterreich AUT M-30 00:21:36
19 62 70 Haimberger Richard 72 Neuhaus AUT M-30 00:21:45
20 69 263 Hansel Roman 68 VFSKK AUT M-30 00:22:04
21 72 167 Neumann Peter 70 waidmannsfeld AUT M-30 00:22:08
22 73 27 Jaros Walter 66 Guntramsdorf AUT M-30 00:22:11
23 76 4 Pötsch Ernst 66 Schönau AUT M-30 00:22:15
24 77 76 Trimmel Alexander 74 Wien AUT M-30 00:22:15
25 80 92 Willimayer Gerhard 67 Pottenstein AUT M-30 00:22:19
26 81 122 Peller Herbert 67 Musikkapelle Heiligenkreuz AUT M-30 00:22:19
27 82 49 Kaufmann Martin 73 Baden AUT M-30 00:22:23
28 85 30 Rohowsky Helmut 67 Laufgemeinschaft Gumpoldskirchen AUT M-30 00:22:33
29 88 1 Valencak Christoph 67 Putz & Stingl Laufteam AUT M-30 00:22:43
30 91 284 Edelhofer Roman 66 Enzesfeld AUT M-30 00:22:50
31 94 806C Obermeier Johannes 73 Berndorf AUT M-30 00:23:07
32 96 105 Sorger Fritz 71 Leobersdorf AUT M-30 00:23:11
33 102 276 Kroiher Christian 75 NÖ Versicherung AUT M-30 00:23:24
34 106 309 Samaha Martin 73 Guntramsdorf AUT M-30 00:23:31
35 109 817A Fürst Herbert 67 STARLINGER 2 AUT M-30 00:23:36
36 111 160 Novak Christian 70 Leobersdorf AUT M-30 00:23:37
37 124 186 Böhm Bernhard 72 Theresienfeld AUT M-30 00:23:57
38 125 146 Freiberger Axel 69 VFSKK AUT M-30 00:23:58
39 130 159 Wölfl Michael 68 Wien AUT M-30 00:24:05
40 132 822C Visnjevski Josip 70 MODINE Austria 1 AUT M-30 00:24:10
41 143 813A Hornof Markus 71 RIZ Team AUT M-30 00:24:28
42 148 270 Haller Wolfgang 69 Berndorf - St.Veit AUT M-30 00:24:37
43 149 814B Mayrhofer Andreas 68 Zorzi Münchendorf AUT M-30 00:24:40
44 155 316 Neuzil Roland 67 LCC Wien AUT M-30 00:25:08
45 158 80 Mende Walter 70 Traiskirchen AUT M-30 00:25:15
46 160 301 Zrzavy Walter 69 Vösendorf AUT M-30 00:25:16
47 163 225 Drozd Michael 71 Münchendorf AUT M-30 00:25:22
48 167 129 Stickler Stefan 74 and now...the runaways AUT M-30 00:25:38
49 177 819A Cimbaro Christian 67 Team Marker 1 AUT M-30 00:25:53
50 178 810B Schaffer Aaron 73 Spark Runners 1 AUT M-30 00:25:55
51 189 40 Jirovetz Fritz 70 Traiskirchen AUT M-30 00:26:17
52 192 824C Schneller-Scharau Alexander 72 Marzek Etiketten 1 AUT M-30 00:26:32
53 193 234 Pfeiler Peter 75 NÖ Versicherung AUT M-30 00:26:35
54 199 238 Ebner Werner 66 Berndorf AUT M-30 00:26:49
55 200 166 Pauer Alexander 69 Berndorf AUT M-30 00:26:58
56 202 810C Steinböck Harald 74 Spark Runners 1 AUT M-30 00:27:08
57 217 271 Herzog Christian 71 Pottenstein AUT M-30 00:27:38
58 225 815C Haiden Herbert 68 Bandwürmer AUT M-30 00:28:02
59 241 811C Gabriel Harald 67 Spark Runners 2 AUT M-30 00:28:29
60 253 806A Gass Helmut 75 Weissenbach AUT M-30 00:29:13
61 265 16 Martin Thomas 66 Berndorf AUT M-30 00:30:17
62 269 824B Vas Stefan 72 Marzek Etiketten 1 AUT M-30 00:30:21
63 272 85 Walter Andreas 72 Sollenau AUT M-30 00:30:31
64 275 268 Reichhart Richard 66 Wien AUT M-30 00:30:45
65 280 819B Gschmeidler Andreas 69 Team Marker 1 AUT M-30 00:30:53
66 290 820A Seewald Martin 71 Team Marker 2 AUT M-30 00:32:00
M-40
Kl-Rg. Rang Stnr Name Jg. Verein/Ort NAT Klasse Gesamt
1 3 303 Gruber Hermann 64 LCC Wien AUT M-40 00:17:30
2 7 46 Friedrich Peter 60 Leobersdorf AUT M-40 00:18:13
3 10 827B Kupfer Erwin 62 SV Marswiese AUT M-40 00:18:21
4 11 142 Kopetzky Günter 64 Union Pottenstein AUT M-40 00:18:25
5 13 120 Pandur Manfred 65 SU RLV Sparkasse Aspang AUT M-40 00:18:37
6 15 164 Brenn Adolf 63 LC derfisch.at Mödling AUT M-40 00:19:04
7 16 104 Gruber Franz 57 SCU Mürzsteg AUT M-40 00:19:08
8 22 313 Arocker Alfred 59 LC Wienerwaldsee AUT M-40 00:19:34
9 24 816A Reischer Franz 58 STARLINGER 1 AUT M-40 00:19:40
10 25 190 Eitler Andreas 59 Naturfreunde AUT M-40 00:19:43
11 28 156 Deak Stefan 61 Union Perchtoldsdorf AUT M-40 00:19:51
12 32 74 Schabas Hans 65 Sportunion Pottenstein AUT M-40 00:19:58
13 41 128 Reisenberger Alfred 62 SRK Tyrolia AUT M-40 00:20:43
14 42 71 Spalj Johannes 62 Wien AUT M-40 00:20:46
15 43 314 Baumgartner Bernhard 63 HSV Wr. Neustadt AUT M-40 00:20:49
16 44 181 Aringer Karl 65 Berndorf AUT M-40 00:20:50
17 46 21 Huber Franz 58 HSV OL Wiener Neustadt AUT M-40 00:21:01
18 48 52 Ginter Franz 63 SC Hainfeld AUT M-40 00:21:13
19 53 107 Sinzinger Reinhard 64 LC Blattla AUT M-40 00:21:29
20 58 25 Langof Albert 63 oberwaltersdorf AUT M-40 00:21:42
21 60 103 Swarofsky Karl 57 Kottingbrunn AUT M-40 00:21:44
22 70 200 Moravec Peter 64 Teesdorf AUT M-40 00:22:06
23 75 821A Gschiesl Hans Jürgen 56 MODINE Austria AUT M-40 00:22:13
24 84 101 Fischer Christian 59 Sooss AUT M-40 00:22:31
25 87 106 Charwot Andreas 65 LC Wienerwaldsee AUT M-40 00:22:38
26 89 202 Gartler Günter 62 Breitenfurt AUT M-40 00:22:43
27 93 33 Rotheneder Hannes 64 Bad Vöslau AUT M-40 00:22:56
28 97 13 Klee Willibald Peter 59 Pottendorf AUT M-40 00:23:14
29 98 825C Palfy Roland 61 Marzek Etiketten 2 AUT M-40 00:23:18
30 101 131 Just Norbert 56 Leobersdorf AUT M-40 00:23:21
31 119 821B Pflügler Gerhard 58 MODINE Austria AUT M-40 00:23:45
32 120 145 Mantsch Alexander 62 Pfaffstätten AUT M-40 00:23:46
33 121 825B Vondrus Christian 62 Marzek Etiketten 2 AUT M-40 00:23:51
34 126 205 Braun Alois 62 Kottingbrunn AUT M-40 00:24:02
35 127 91 Adam Raimund 63 Kottingbrunn AUT M-40 00:24:03
36 133 239 Klikowitsch Alexander 65 Enzesfeld AUT M-40 00:24:11
37 136 135 Russ Gerhard 61 Wien AUT M-40 00:24:18
38 140 37 Laussegger Alfred 62 Baden AUT M-40 00:24:24
39 143 813B Hanzl Helmut 61 RIZ Team AUT M-40 00:24:28
40 152 307 Dunst Wolfgang 59 Naturfeunde Bad Vöslau AUT M-40 00:24:48
41 153 291 Ebner Erich 61 Wien AUT M-40 00:24:49
42 154 83 Krummer Harald 61 Leobersdorf AUT M-40 00:25:01
43 157 38 Hein Reinhard 58 Breitenfurt AUT M-40 00:25:13
44 158 206 Sieberth Rudolf 65 ULT Deutsch Wagram AUT M-40 00:25:15
45 162 45 Kanai Herbert 59 GSC Linz AUT M-40 00:25:21
46 166 810A Deutsch Gerhard 58 Spark Runners 1 AUT M-40 00:25:31
47 168 809A Buchheit Ernst 64 RIZ Gründer AUT M-40 00:25:39
48 169 295 Brandl Heribert 63 Gutenstein AUT M-40 00:25:39
49 181 203 Gram Martin 59 Maria Enzersdorf AUT M-40 00:25:58
50 183 153 Skrianz Erwin 62 Sparkasse Baden AUT M-40 00:26:00
51 184 300 Vorauer Martin 65 Berndorf AUT M-40 00:26:00
52 186 48 Mittelstrasser Thomas 65 ASK OMV Loosdorf AUT M-40 00:26:02
53 188 53 Apfler Heribert 62 Mattersburg AUT M-40 00:26:11
54 191 253 Böck Karl 59 Sportunion Traiskirchen AUT M-40 00:26:23
55 195 801B Müller Dietmar 64 Bärentrio AUT M-40 00:26:41
56 198 809B Hückel Gerhard 62 RIZ Gründer AUT M-40 00:26:48
57 201 272 Dornauer Peter 61 Oberwaltersdorf AUT M-40 00:27:03
58 207 814A Ehrenberger Josef 58 Zorzi Münchendorf AUT M-40 00:27:15
59 209 39 Stahl Raimund 57 Laab im Walde AUT M-40 00:27:17
60 219 266 Koisser Thomas 63 Bad Vöslau AUT M-40 00:27:47
61 223 89 Bruvry Philippe 57 TOTAL FRA M-40 00:27:57
62 237 194 Dworschak Reinhard 62 Achau AUT M-40 00:28:21
63 240 801A Pichler Peter 58 Bärentrio AUT M-40 00:28:27
64 243 170 Sumser Manfred 59 Pottendorf AUT M-40 00:28:36
65 257 228 Plamberger Nikolaus 59 Berndorf AUT M-40 00:29:22
66 263 299 Eisenkolb Harald 58 Berndorf AUT M-40 00:30:08
67 264 815A Staribacher Otto 65 Bandwürmer AUT M-40 00:30:11
68 274 280 Lenzenhofer Andreas 61 Team NetConnect AUT M-40 00:30:44
69 282 815B Fischbacher Hans 57 Bandwürmer AUT M-40 00:31:22
70 284 161 Zlabinger Klaus 62 Raika Guntramsdorf AUT M-40 00:31:29
71 296 134 Wallisch Helmut 63 Baden AUT M-40 00:33:08
72 307 257 Witzany Andreas 61 Leobersdorf AUT M-40 00:36:41
M-50
Kl-Rg. Rang Stnr Name Jg. Verein/Ort NAT Klasse Gesamt
1 29 195 Mühle Walter 54 LC Bayern GER M-50 00:19:51
2 34 36 Stadlmann Willie 48 LCC Wien AUT M-50 00:20:03
3 36 148 Lackner Aurel 54 www.sporteye.at AUT M-50 00:20:07
4 39 32 Jovanovic Ratko 51 Wien AUT M-50 00:20:37
5 56 84 Halbwachs Wolfgang 52 UTTB Burgenland AUT M-50 00:21:37
6 61 802A Mayer Georg 54 AK Niederösterreich AUT M-50 00:21:44
7 64 121 Probst Franz 51 Hornstein AUT M-50 00:21:49
8 65 55 Hodi Josef 52 Oberwaltersdorf AUT M-50 00:21:51
9 86 125 Hackenberg Helmut 51 Cricket Wien AUT M-50 00:22:36
10 123 19 Mnozil Hubert 54 Gramatneusiedl AUT M-50 00:23:57
11 135 193 Dressler Dieter 54 SV Marswiese AUT M-50 00:24:15
12 139 10 Zaiser Helmut 53 Berndorf AUT M-50 00:24:22
13 150 2 Hajdusic Christian 53 Berndorf AUT M-50 00:24:48
14 173 88 Pilz Martin 52 EUROGAST AUT M-50 00:25:42
15 194 100 Zepitsch Franz 51 Berndorf AUT M-50 00:26:35
16 197 801C Zimmermann Norbert 47 Bärentrio AUT M-50 00:26:48
17 203 812C Vyskocil Friedrich 52 Spark Runners 3 AUT M-50 00:27:11
18 205 221 Leitner Karl 50 Wiener Neustadt AUT M-50 00:27:13
19 213 242 Sonnleitner Klaus 53 Alland AUT M-50 00:27:28
20 216 180 Zollner Alfred 52 Modine AUT M-50 00:27:35
21 236 803C Anderl Willibald 47 Action Team AUT M-50 00:28:17
22 244 811A Leithner Josef 46 Spark Runners 2 AUT M-50 00:28:39
23 245 185 Sorger Friedrich 49 LC Leobersdorf AUT M-50 00:28:42
24 259 262 Muschik Reinhard 48 Berndorf II AUT M-50 00:29:35
25 277 816B Kriz Anton 47 STARLINGER 1 AUT M-50 00:30:49
26 293 816C Brandstätter Johann 53 STARLINGER 1 AUT M-50 00:32:13
M-60
Kl-Rg. Rang Stnr Name Jg. Verein/Ort NAT Klasse Gesamt
1 37 294 Mussil Albert 41 Wien AUT M-60 00:20:12
2 71 189 Kolm Wolf Werner 44 Pfaffstätten AUT M-60 00:22:06
